| Marka / Model / Boy | Sertifika | Renkler | Üretim Tarihi | Tahmini Uçuş Sayısı /Saati | Kilo Limitleri | Durumu | Fiyat | 
	
		| 
		UP TRANGO 
		XC2 M | EN C | Turuncu / Mavi / 
		Kırmızı | 06-2011 | 65 saat | 90-110 kg | Çok iyi 
		durumda, çoğunlukla XC yarışmalarında kullanılmıştır. Yaması, yırtığı 
		tamiratı vb. yoktur. Suya, ağaca vb. inişi yoktur. Kanat 
		çantası, iç poşeti, kuşağı ile birlikte verilecektir. | 650 Euro | 
	
		| 
		OZONE RUSH 2 M | EN B hızlı | Mavi 
		/ Beyaz / Siyah / Kırmızı | 2009 | 50 uçuş / 25 saat | 85-105 kg | Çok iyi. 
		Akro, SIV vb. yapılmamıştır. Suya, ağaca vb. inişi yoktur. İki adet 
		küçük yaması mevcuttur. Kanat çantası, iç poşeti, kuşağı ile birlikte 
		verilecektir. | 700 Euro | 
	
		| 
		
		POWERPLAY SCORPIO 22 | Paramotor | Kırmızı / Sarı / Siyah | 2012 | 10 uçuş / 35 saat | 65-85 kg | Çok iyi 
		durumda.  yırtığı, yaması, değişeni yok. | 950 Euro |